|
 |
|
|
Allegaten 19 - hybel 103, 19.0 m2, 1 seng, 8 800 kr pr mnd. | 15.01.2024 |
Sydneshaugen 14 - hybel 1421, 15.5 m2, 1 seng, 7 700 kr pr mnd. | 01.02.2024 |
Sydneshaugen 4 - hybel 422, 28.0 m2, 1 seng, 11 300 kr pr mnd. | 08.01.2024 |
Allegaten 19 - hybel 206, 14.6 m2, 1 seng, 7 600 kr pr mnd. | 08.01.2024 |
Allegaten 19 - hybel 302, 19.2 m2, 1 seng, 8 900 kr pr mnd. | 31.12.2023 |
Sydneshaugen 12 - hybel 1211, 24.0 m2, 1 seng, 9 800 kr pr mnd. | 11.12.2023 |
Villavei 9 - hybel 1, 38.9 m2, 2 senger, 14 500 kr pr mnd. | 03.01.2024 |
Allegaten 19 - hybel 102, 19.2 m2, 1 seng, 8 900 kr pr mnd. | 14.01.2024 |
Allegaten 19 - hybel 201, 14.2 m2, 1 seng, 7 500 kr pr mnd. | 13.12.2023 |
Allegaten 19 - hybel 306, 16.3 m2, 1 seng, 8 100 kr pr mnd. | 15.12.2023 |
Allegaten 19 - hybel 104, 17.5 m2, 1 seng, 8 400 kr pr mnd. | 14.01.2024 |
Allegaten 19 - hybel 207, 16.3 m2, 1 seng, 8 100 kr pr mnd. | 03.01.2024 |
|
| |
|
|
Klikk på en bolig i listen til venstre for å få frem utleiekalenderen for denne boligen.
Ingen informasjon i kalenderen betyr ledig. Dager hvor boligen er utleid er markert med rødt. |
|
|
|
|
|