|
|
Sydneshaugen 14 - hybel 1421, 15.5 m2, 1 seng, 7 700 kr pr mnd. | 15.01.2025 |
Sydneshaugen 4 - hybel 422, 28.0 m2, 1 seng, 11 600 kr pr mnd. | 12.01.2025 |
Allegaten 19 - hybel 304, 17.5 m2, 1 seng, 8 400 kr pr mnd. | 06.01.2025 |
Sydneshaugen 12 - hybel 1211, 24.0 m2, 1 seng, 10 100 kr pr mnd. | 04.01.2025 |
Allegaten 19 - hybel 305, 28.8 m2, 2 senger, 10 900 kr pr mnd. | 30.01.2025 |
Allegaten 19 - hybel 101, 14.2 m2, 1 seng, 7 500 kr pr mnd. | 10.01.2025 |
Sydneshaugen 14 - hybel 1411, 37.5 m2, 2 senger, 13 900 kr pr mnd. | 28.01.2025 |
Allegaten 19 - hybel 203, 19.0 m2, 1 seng, 8 800 kr pr mnd. | 06.01.2025 |
Villavei 9 - hybel 2, 48.7 m2, 2 senger, 17 000 kr pr mnd. | 09.01.2025 |
Allegaten 19 - hybel 306, 16.3 m2, 1 seng, 8 100 kr pr mnd. | 08.01.2025 |
Allegaten 19 - hybel 105, 18.3 m2, 1 seng, 8 600 kr pr mnd. | 12.01.2025 |
Sydneshaugen 12 - hybel 1221, 60.5 m2, 4 senger, 19 200 kr pr mnd. | 01.02.2025 |
Allegaten 19 - hybel 207, 16.3 m2, 1 seng, 8 100 kr pr mnd. | 03.01.2025 |
|
| |
|
|
Klikk på en bolig i listen til venstre for å få frem utleiekalenderen for denne boligen.
Ingen informasjon i kalenderen betyr ledig. Dager hvor boligen er utleid er markert med rødt. |
|