| |
 |
|
|
| Allegaten 19 - hybel 202, 19.2 m2, 1 seng, 9 300 kr pr mnd. | 31.01.2026 |
| Sydneshaugen 14 - hybel 1422, 17.5 m2, 1 seng, 8 800 kr pr mnd. | 03.02.2026 |
| Sydneshaugen 8 - hybel 811, 36.5 m2, 2 senger, 15 600 kr pr mnd. | 01.02.2026 |
| Allegaten 19 - hybel 302, 19.2 m2, 1 seng, 9 300 kr pr mnd. | 01.02.2026 |
| Villavei 9 - hybel 1, 38.9 m2, 2 senger, 15 600 kr pr mnd. | 01.02.2026 |
| Allegaten 19 - hybel 203, 19.0 m2, 1 seng, 9 200 kr pr mnd. | 31.01.2026 |
| Sydneshaugen 4 - hybel 411, 23.5 m2, 1 seng, 10 400 kr pr mnd. | 02.02.2026 |
| Sydneshaugen 12 - hybel 1221, 60.5 m2, 4 senger, 20 200 kr pr mnd. | 04.02.2026 |
|
| |
|
|
Klikk på en bolig i listen til venstre for å få frem utleiekalenderen for denne boligen.
Ingen informasjon i kalenderen betyr ledig. Dager hvor boligen er utleid er markert med rødt. |
|
|
|
| |
| |